Megnevezés | Típus | Leírás | Bruttó Ár | |
Winchester | Külső | 1 TB WD Premium II 16MB cache külső winchester USB/Firew. | 69000 | |
Winchester | Külső | - | 1TB WD My Book Pro II 16MB cache külső winchester USB/Firew. | 81600 |
Winchester | Külső | - | 1TB WD My Book World 16MB cache külső winchester USB/Firew. | 73200 |
Winchester | Külső | - | 1,5TB WD Premium II 16MB cache külső winchester USB/Firew. | 106680 |
Winchester | Külső | - | 250 GB WD My Book Premium külső winchester USB/Firew. | 26400 |
Winchester | Külső | - | 250 GB WD My Book Pro külső winchester USB/Firew. | 28680 |
Winchester | Külső | - | 320 GB WD My Book Premium külső winchester USB/Firew. | 30240 |
Winchester | Külső | - | 320 GB WD My Book Pro külső winchester USB/Firew. | 34680 |
Winchester | Külső | - | 500 GB WD My Book Premium külső winchester USB/Firew. | 36000 |
Winchester | Külső | - | 500 GB WD My Book Pro 16MB cache külső winchester USB/Firew. | 42000 |
Winchester | Külső | - | 750 GB WD My Book Premium 16MB Cache külső winchester USB/Firew. | 53400 |
Winchester | Külső | - | 750 GB WD My Book Pro 16MB Cache külső winchester USB/Firew. | 57480 |
Winchester | Külső | - | 120 GB 2.5" WD Elements Potable külső winchester USB | 18600 |
Winchester | Külső | - | 120 GB 2.5" WD Passport Portable külső winchester USB | 20400 |
Winchester | Külső | - | 160 GB 2.5" WD Passport Portable fekete külső winchester USB | 23880 |
Winchester | Külső | - | 160 GB 2.5" WD Passport Portable fehér külső winchester USB | 23880 |
Winchester | Külső | - | 160 GB 2.5" WD Elements Portable külső winchester USB | 22800 |
Winchester | Külső | - | 250 GB WD My Book Essential külső winchester USB | 21840 |
Winchester | Külső | - | 320 GB WD My Book Essential külső winchester USB | 26400 |
Winchester | Külső | - | 750 GB WD My Book Essential külső winchester USB | 45000 |
Winchester | Külső | - | 250 GB WD Elements Desktop 8MB cache külső winchester USB | 18120 |
Winchester | Külső | - | 500 GB WD Elements Desktop 16MB cache külső winchester USB | 30000 |
Winchester | Külső | - | 500 GB WD My Book Essential 16MB cache külső winchester USB | 31200 |
Winchester | Külső | - | 500GB WD Premium 8MB cache külső winchester USB/eSATA | 30960 |
Winchester | Notebook | - | 40 GB Samsung 2.5" 5400rpm 8MB notebook winchester | 10800 |
Winchester | Notebook | - | 60 GB Samsung 2.5" 5400rpm 8MB notebook winchester | 13200 |
Winchester | Notebook | - | 80 Hitachi 2.5" 5400rpm 8MB notebook winchester | 14400 |
Winchester | Notebook | - | 80 GB Samsung 2.5" 5400rpm 8MB notebook winchester | 15000 |
Winchester | Notebook | - | 120 GB Samsung 2.5" 5400rpm 8MB notebook winchester | 16320 |
Winchester | Notebook | - | 160 GB Samsung 2.5" 5400rpm 8MB notebook winchester | 19920 |
Winchester | Notebook | - | 120 GB Samsung 2.5" 5400rpm 8MB SATA notebook winchester | 14640 |
Winchester | Notebook | - | 120 GB Toshiba 2.5" 5400rpm 8MB SATA notebook winchester | 14640 |
Winchester | Notebook | - | 160 GB Samsung 2.5" 5400rpm 8MB SATA notebook winchester | 20640 |
Winchester | Notebook | - | 250 GB Samsung 2.5" 5400rpm 8MB SATA notebook winchester | 32880 |
Winchester | Serial ATA | - | 40 GB Seagate 7200rpm SATAII 2MB cache winchester | 7200 |
Winchester | Serial ATA | - | 80 GB Hithachi 7200rpm SATAII 8MB cache winchester | 9720 |
Winchester | Serial ATA | - | 80 GB Maxtor 7200rpm SATAII 2MB cache winchester | 8640 |
Winchester | Serial ATA | - | 80 GB Samsung 7200rpm SATAII 8MB cache winchester | 9960 |
Winchester | Serial ATA | - | 80 GB Samsung 7200rpm SATAII 2MB cache winchester | 9720 |
Winchester | Serial ATA | - | 80 GB Western Digital 7200rpm 8MB cache SATA II winchester | 9720 |
Winchester | Serial ATA | - | 160 GB Samsung 7200rpm SATAII 8MB cache winchester | 10920 |
Winchester | Serial ATA | - | 160 GB Samsung 7200rpm SATA150 8MB cache winchester | 10680 |
Winchester | Serial ATA | - | 200 GB Samsung 7200rpm 8MB cache S-ATAII winchester | 12000 |
Winchester | Serial ATA | - | 250 GB Samsung 7200rpm SATAII 8MB cache winchester | 14160 |
Winchester | Serial ATA | - | 250 GB Samsung 7200rpm SATAII 16MB cache winchester | 15240 |
Winchester | Serial ATA | - | 250 GB Seagate 7200rpm S-ATA II 16MB cache wincheste | 15360 |
Winchester | Serial ATA | - | 320 GB Samsung 7200rpm SATAII 16MB cache winchester | 17400 |
Winchester | Serial ATA | - | 320 GB Seagate 7200rpm SATAII 16MB cache winchester | 20520 |
Winchester | Serial ATA | - | 400 GB Samsung 7200rpm SATAII 8MB cache winchester | 18240 |
Winchester | Serial ATA | - | 400 GB Samsung 7200rpm SATAII 16MB cache winchester | 18840 |
Winchester | Serial ATA | - | 400 GB Seagate 7200rpm SATAII 16MB cache winchester | 23760 |
Winchester | Serial ATA | - | 500 GB Samsung 7200rpm SATAII 16MB cache winchester | 21600 |
Winchester | Serial ATA | - | 500 GB Seagate 7200rpm SATAII 16MB cache winchester | 26400 |
Winchester | Serial ATA | - | 750GB Samsung 7200rpm SATAII 32MB cache winchester | 52800 |
Winchester | Scsi | Hitachi Ultrastar 10K300 73 GB 10K U320 8MB 80p SCSI | 32000 | |
Winchester | Scsi | Hitachi Ultrastar 15K73 ( HUS157373-EL3600 ) > / 73,9 GB / 15000 RPM | 66000 | |
Winchester | Serial ATA | - | 750GB Seagate 7200rpm SATAII 16MB cache winchester | 43920 |
Bovebb inforációk: www.depo.hu illetve www.aqua.hu