| Neptun kód | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pót | IPC | 
| A5IGRX | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |  | - | + | +1 | 
| C00KSI | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + |  | - | - | + tavalyi | 
| CMDGM9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |  | + | - | +3 | 
| DW9YG6 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - |  | + | + | +22 | 
| EGFIE3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |  | + | - | +16 | 
| G3LZYU | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |  | + | + | +19 | 
| GFMV6T | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |  | + | - | +4 | 
| GPNWZT | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |  | + | - | +14 | 
| INZV77 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 20 | 
| JJYIM5 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |  | + | - | +15 | 
| LWI9Z1 | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - |  | - | + | +17 | 
| MOIZHL | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - |  | + | - | -7 | 
| N5IF3V | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |  | + | - | +12 | 
| NE9JRL | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |  | + | - | +11 | 
| NQIXT9 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - |  | + | - | +15 | 
| OHVJEU | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | - | +9 | 
| PIUMNI | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |  | + | - | +2 | 
| PORKGB | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |  | - | + | -5 | 
| UX1H99 | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |  | + | + | +10 | 
| WVWQIV | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + |  | - | - | -6 | 
Jelmagyarázat:
A – Készen van a gyakorlattal (IPC + jelenlét)
A – Részt vett 8 gyakorlaton
A – Pótolnia kell
A – Már nem lehet meg a gyakorlat