| Neptun kód | 1
   | 2 | 3
   | 4
   | 5
   | 6
   | 7
   | 8
   | 9
   | 10
   | 11
   | 12
   | HTML | Script | Feladat | 
| A3O7BE | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| AJLC50 | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | +0,1 | 2 | 
| AQBMIV | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | +0,1 | 3 | 
| AQC53Z | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 4 | 
| B7IK21 | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + |  | 5 | 
| B88CB2 | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | 6 | 
| BBKHXF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 
| BKUPJ9 | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 
| C6IX6H | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| DRPYGY | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 
| FUGUHS | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | 11 | 
| GF5ZKB | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 12 | 
| H194QS | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | 13 | 
| H7PG8U | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 14 | 
| HVLLIB | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 15 | 
| HZS05V | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | 16 | 
| LBJHAZ | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 17 | 
| NE9JRL | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 18 | 
| NFOU08 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 19 | 
| O2CTIF | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |  | 
| ORYLFQ | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |  | 
| OYDQP1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |  | 20 | 
| PIP7QV | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | +pót | - |  | 21 | 
| TR6IEH | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | +pót | + | + | 15 | 
| V5H3FV | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |  | 
| W2UOTH | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +0,1 | 9 | 
| WGOWUG | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 4 | 
| XRSZJL | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |  | 
Jelmagyarázat:
A – Készen van a gyakorlattal (HTML + Script + jelenlét)
A – Részt vett 10 gyakorlaton
A – Pótolnia kell
A – Már nem lehet meg a gyakorlat