| Neptun kód | 1
   | 2 | 3
   | 4
   | 5
   | 6
   | 7
   | 8
   | 9
   | 10
   | 11
   | 12
   | HTML | Script | Feladat | 
| A5IGRX | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | +0,1 | 1 | 
| AB7GNJ | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | +pót | - |  | 2 | 
| CO3UM6 | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |  | 
| DW9YG6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | +0,1 | 3 | 
| EGFIE3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | 4 | 
| FBZRU7 | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | +pót | + | + | 5 | 
| G5USSN | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 6 | 
| GPNWZT | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 7 | 
| HCI0TJ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | 8 | 
| I5DCJY | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 9 | 
| LHS2S6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | +0,1 | 10 | 
| NDRQ1Y | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | 11 | 
| NQIXT9 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | +0,2 | 12 | 
| O3AE4K | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 13 | 
| PWICB4 | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | +pót | + | + | 14 | 
| QR264O | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 15 | 
| UM489S | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | 16 | 
| WSI08I | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 17 | 
Jelmagyarázat:
A – Készen van a gyakorlattal (HTML + Script + jelenlét)
A – Részt vett 10 gyakorlaton
A – Pótolnia kell
A – Már nem lehet meg a gyakorlat