Átfogó csapat statisztika - Játékosok
Csapat | Msz |
Össz. lövés | 6m | Szélsõ löv. | 9m | 7m | Gyors ind. | Áttörés |
Támadás | Védelem | Büntetés |
G/L | % | G/L | % | G/L | % | G/L | % | G/L | % | G/L | % | G/L | % |
GP | TH | LSZ | BL | SL | 2p | PL |
ARG | 8 | 234/420 | 56 | 46/78 | 59 | 48/79 | 61 |
68/160 | 43 | 17/31 | 55 | 30/42 | 71 | 25/30 | 83 |
104 | 153 | 44 | 19 | 25 | 48 | 5 |
BRA | 8 | 219/445 | 49 | 21/54 | 39 | 31/52 | 60 |
82/226 | 36 | 13/19 | 68 | 44/58 | 76 | 28/36 | 78 |
73 | 132 | 63 | 24 | 28 | 29 | - |
CGO | 8 | 163/361 | 45 | 33/74 | 45 | 43/98 | 44 |
24/98 | 24 | 15/24 | 63 | 29/40 | 73 | 19/27 | 70 |
88 | 224 | 62 | 8 | 27 | 33 | 3 |
CHI | 8 | 184/417 | 44 | 24/37 | 65 | 38/87 | 44 |
59/197 | 30 | 22/31 | 71 | 33/52 | 63 | 8/13 | 62 |
70 | 175 | 74 | 12 | 21 | 30 | 1 |
CZE | 8 | 242/465 | 52 | 47/84 | 56 | 38/65 | 58 |
30/140 | 21 | 24/32 | 75 | 82/116 | 71 | 21/28 | 75 |
163 | 122 | 64 | 22 | 22 | 36 | 3 |
DEN | 9 | 302/500 | 60 | 51/73 | 70 | 52/92 | 57 |
95/196 | 48 | 26/33 | 79 | 55/77 | 71 | 23/29 | 79 |
155 | 110 | 22 | 41 | 23 | 42 | 2 |
EGY | 8 | 235/406 | 58 | 57/74 | 77 | 21/46 | 46 |
52/151 | 34 | 23/28 | 82 | 51/64 | 80 | 31/43 | 72 |
122 | 108 | 49 | 11 | 23 | 41 | 3 |
ESP | 8 | 269/426 | 63 | 60/93 | 65 | 55/87 | 63 |
62/134 | 46 | 24/30 | 80 | 46/55 | 84 | 22/27 | 81 |
131 | 108 | 64 | 25 | 22 | 39 | - |
FRA | 8 | 229/423 | 54 | 38/72 | 53 | 41/64 | 64 |
62/169 | 37 | 18/23 | 78 | 39/57 | 68 | 31/38 | 82 |
94 | 138 | 54 | 54 | 24 | 45 | 3 |
GER | 9 | 312/507 | 62 | 58/90 | 64 | 99/141 | 70 |
60/146 | 41 | 28/34 | 82 | 49/73 | 67 | 18/23 | 78 |
158 | 103 | 51 | 18 | 24 | 40 | 4 |
HUN | 9 | 287/494 | 58 | 45/69 | 65 | 39/70 | 56 |
98/214 | 46 | 24/33 | 73 | 52/69 | 75 | 29/39 | 74 |
148 | 114 | 55 | 35 | 23 | 47 | 4 |
ISL | 8 | 261/455 | 57 | 71/113 | 63 | 35/71 | 49 |
56/126 | 44 | 29/38 | 76 | 39/65 | 60 | 31/42 | 74 |
150 | 116 | 33 | 26 | 25 | 47 | 1 |
ISR | 8 | 249/459 | 54 | 43/78 | 55 | 25/58 | 43 |
87/196 | 44 | 21/29 | 72 | 38/51 | 75 | 35/47 | 74 |
105 | 131 | 52 | 12 | 23 | 37 | 3 |
KOR | 8 | 255/472 | 54 | 34/58 | 59 | 29/58 | 50 |
92/231 | 40 | 31/36 | 86 | 45/59 | 76 | 24/30 | 80 |
117 | 110 | 47 | 8 | 22 | 32 | 1 |
KUW | 8 | 194/437 | 44 | 47/73 | 64 | 30/64 | 47 |
48/203 | 24 | 21/29 | 72 | 36/52 | 69 | 12/16 | 75 |
93 | 143 | 51 | 13 | 24 | 40 | 2 |
ROM | 8 | 256/455 | 56 | 50/75 | 67 | 38/61 | 62 |
64/181 | 35 | 29/38 | 76 | 59/79 | 75 | 16/21 | 76 |
147 | 133 | 41 | 25 | 23 | 37 | 1 |
SCG | 9 | 299/487 | 61 | 59/95 | 62 | 55/82 | 67 |
69/164 | 42 | 29/41 | 71 | 52/64 | 81 | 35/41 | 85 |
171 | 121 | 37 | 50 | 30 | 47 | 2 |
SLO | 8 | 251/427 | 59 | 58/96 | 60 | 52/88 | 59 |
47/112 | 42 | 23/35 | 66 | 57/69 | 83 | 14/27 | 52 |
149 | 119 | 36 | 45 | 24 | 52 | 4 |
SWE | 8 | 225/418 | 54 | 47/80 | 59 | 32/76 | 42 |
42/119 | 35 | 27/31 | 87 | 55/83 | 66 | 22/29 | 76 |
145 | 152 | 48 | 37 | 22 | 33 | - |
TUN | 8 | 239/461 | 52 | 53/88 | 60 | 30/57 | 53 |
67/194 | 35 | 24/35 | 69 | 43/61 | 70 | 22/26 | 85 |
122 | 126 | 58 | 22 | 23 | 36 | 3 |
Összesen | 4905/8935 | 55 | 942/1554 | 61 | 831/1496 | 56 | 1264/3357 |
38 | 468/630 | 74 | 934/1286 | 73 | 466/612 | 76 | 2505 |
2638 | 1005 | 507 | 478 | 791 | 45 |
Rövidítések:
G/L = Gól/Lövés
GP = Gólpassz
TH = Technikai hiba
LSZ = Labdaszerzés
BL = Blokkolt lövés
SL = Sárga lap
2p = Kettõperces büntetés
PL = Piros lap
Msz = Mérkõzés szám
