Átfogó csapat statisztika - Játékosok

Csapat Msz Össz. lövés6mSzélsõ löv.9m7mGyors ind.Áttörés TámadásVédelemBüntetés
G/L%G/L%G/L%G/L%G/L%G/L%G/L% GPTHLSZBLSL2pPL
ARG8234/4205646/785948/7961 68/1604317/315530/427125/3083 104153441925485
BRA8219/4454921/543931/5260 82/2263613/196844/587628/3678 7313263242829-
CGO8163/3614533/744543/9844 24/982415/246329/407319/2770 8822462827333
CHI8184/4174424/376538/8744 59/1973022/317133/52638/1362 70175741221301
CZE8242/4655247/845638/6558 30/1402124/327582/1167121/2875 163122642222363
DEN9302/5006051/737052/9257 95/1964826/337955/777123/2979 155110224123422
EGY8235/4065857/747721/4646 52/1513423/288251/648031/4372 122108491123413
ESP8269/4266360/936555/8763 62/1344624/308046/558422/2781 13110864252239-
FRA8229/4235438/725341/6464 62/1693718/237839/576831/3882 94138545424453
GER9312/5076258/906499/14170 60/1464128/348249/736718/2378 158103511824404
HUN9287/4945845/696539/7056 98/2144624/337352/697529/3974 148114553523474
ISL8261/4555771/1136335/7149 56/1264429/387639/656031/4274 150116332625471
ISR8249/4595443/785525/5843 87/1964421/297238/517535/4774 105131521223373
KOR8255/4725434/585929/5850 92/2314031/368645/597624/3080 11711047822321
KUW8194/4374447/736430/6447 48/2032421/297236/526912/1675 93143511324402
ROM8256/4555650/756738/6162 64/1813529/387659/797516/2176 147133412523371
SCG9299/4876159/956255/8267 69/1644229/417152/648135/4185 171121375030472
SLO8251/4275958/966052/8859 47/1124223/356657/698314/2752 149119364524524
SWE8225/4185447/805932/7642 42/1193527/318755/836622/2976 14515248372233-
TUN8239/4615253/886030/5753 67/1943524/356943/617022/2685 122126582223363
Összesen4905/893555942/155461831/1496561264/3357 38468/63074934/128673466/612762505 2638100550747879145

Rövidítések:
  G/L = Gól/Lövés
  GP = Gólpassz
  TH = Technikai hiba
  LSZ = Labdaszerzés
  BL = Blokkolt lövés
  SL = Sárga lap
  2p = Kettõperces büntetés
  PL = Piros lap
  Msz = Mérkõzés szám

XV. Férfi Junior Kézilabda Világbajnokság