Átfogó csapat statisztika - Kapusok
Csapat | Msz |
Össz. lövés | 6m | Szélsõ löv. | 9m | 7m | Gyors ind. | Áttörés |
V/L | % | V/L | % | V/L | % | V/L | % | V/L | % | V/L | % | V/L | % |
ARG | 8 | 100/360 | 28 | 23/74 | 31 | 18/53 | 34 | 37/97 | 38 | 8/35 | 23 | 10/73 | 14 | 4/28 | 14 |
BRA | 8 | 111/342 | 32 | 28/78 | 36 | 17/50 | 34 | 41/87 | 47 | 3/23 | 13 | 18/74 | 24 | 4/30 | 13 |
CGO | 8 | 93/408 | 23 | 13/69 | 19 | 23/79 | 29 | 38/102 | 37 | 3/37 | 8 | 14/105 | 13 | 2/16 | 13 |
CHI | 8 | 104/395 | 26 | 28/94 | 30 | 29/100 | 29 | 21/68 | 31 | 3/24 | 13 | 15/70 | 21 | 8/39 | 21 |
CZE | 8 | 143/348 | 41 | 30/77 | 39 | 35/77 | 45 | 55/107 | 51 | 8/27 | 30 | 9/38 | 24 | 6/22 | 27 |
DEN | 9 | 155/411 | 38 | 30/91 | 33 | 30/57 | 53 | 78/152 | 51 | 7/38 | 18 | 8/37 | 22 | 2/36 | 6 |
EGY | 8 | 111/338 | 33 | 25/68 | 37 | 28/79 | 35 | 37/83 | 45 | 5/36 | 14 | 10/46 | 22 | 6/26 | 23 |
ESP | 8 | 111/334 | 33 | 10/54 | 19 | 18/67 | 27 | 61/131 | 47 | 3/29 | 10 | 13/40 | 33 | 6/13 | 46 |
FRA | 8 | 130/342 | 38 | 22/64 | 34 | 25/56 | 45 | 60/102 | 59 | 4/34 | 12 | 14/58 | 24 | 5/28 | 18 |
GER | 9 | 122/356 | 34 | 15/53 | 28 | 31/80 | 39 | 60/127 | 47 | 5/29 | 17 | 6/33 | 18 | 5/34 | 15 |
HUN | 9 | 152/391 | 39 | 17/61 | 28 | 25/72 | 35 | 85/160 | 53 | 12/31 | 39 | 8/34 | 24 | 5/33 | 15 |
ISL | 8 | 112/340 | 33 | 13/47 | 28 | 27/67 | 40 | 54/140 | 39 | 8/30 | 27 | 7/41 | 17 | 3/15 | 20 |
ISR | 8 | 108/387 | 28 | 20/71 | 28 | 14/40 | 35 | 53/142 | 37 | 6/36 | 17 | 9/60 | 15 | 6/38 | 16 |
KOR | 8 | 103/369 | 28 | 36/97 | 37 | 18/61 | 30 | 27/80 | 34 | 1/14 | 7 | 13/71 | 18 | 8/46 | 17 |
KUW | 8 | 99/363 | 27 | 20/71 | 28 | 13/62 | 21 | 40/89 | 45 | 3/17 | 18 | 16/91 | 18 | 7/33 | 21 |
ROM | 8 | 111/340 | 33 | 16/56 | 29 | 18/53 | 34 | 56/122 | 46 | 9/30 | 30 | 7/60 | 12 | 5/19 | 26 |
SCG | 9 | 133/388 | 34 | 22/76 | 29 | 20/58 | 34 | 62/146 | 42 | 10/35 | 29 | 15/54 | 28 | 4/19 | 21 |
SLO | 8 | 109/335 | 33 | 8/51 | 16 | 22/65 | 34 | 51/108 | 47 | 13/31 | 42 | 10/47 | 21 | 5/33 | 15 |
SWE | 8 | 136/350 | 39 | 21/47 | 45 | 20/52 | 38 | 68/147 | 46 | 2/22 | 9 | 18/51 | 35 | 7/31 | 23 |
TUN | 8 | 118/369 | 32 | 18/58 | 31 | 19/53 | 36 | 51/109 | 47 | 7/30 | 23 | 16/87 | 18 | 7/32 | 22 |
Összesen | 2361/7266 | 32 | 415/1357 | 31 | 450/1281 | 35 | 1035/2299 | 45 | 120/588 | 20 | 236/1170 | 20 | 105/571 | 18 |
Rövidítések:
V/L = Védés/Lövés
Msz = Mérkõzés szám
