Hely | Név | Csapat | BL | Átl. | Msz |
1 | SMILJANIC Ales | SLO | 19 | 2.7 | 7 |
2 | SORHAINDO Cédric | FRA | 16 | 2.0 | 8 |
3 | SCHUCH Timuzsin | HUN | 13 | 1.4 | 9 |
3 | SOLDANESCU Bogdan Vasile | ROM | 13 | 1.6 | 8 |
5 | CUNKOVIC Danimir | SCG | 12 | 1.3 | 9 |
5 | SAMI Yessine | TUN | 12 | 1.5 | 8 |
7 | RASMUSSEN Linus | SWE | 11 | 1.6 | 7 |
7 | TOFT HANSEN René | DEN | 11 | 1.2 | 9 |
9 | CAUCHETEUX Raphael | FRA | 10 | 1.3 | 8 |
9 | VILOVSKI Uros | SCG | 10 | 1.1 | 9 |
11 | GREBENÁR Gábor | HUN | 9 | 1.0 | 9 |
11 | SILVA Danilo Paulino | BRA | 9 | 1.1 | 8 |
13 | BERNHARDSSON Lars | SWE | 8 | 1.0 | 8 |
13 | KUKEC Dejan | SLO | 8 | 1.0 | 8 |
13 | MADSEN René Bach | DEN | 8 | 0.9 | 9 |
13 | STEFANSSON Magnús | ISL | 8 | 1.0 | 8 |
A következõ 10 játékos holtversenyben áll 7 blokkolt lövéssel |