| Hely | Név | Csapat | Pont | PL | 2p | SL | Msz |
| Átl. | Össz |
| 1 | MACIEL Nahuel | ARG | 5.3 | 42 | 2 | 14 | 4 | 8 |
| 2 | SCHUCH Timuzsin | HUN | 5.1 | 46 | 3 | 13 | 5 | 9 |
| 3 | TAL Roy Moche | ISR | 5.0 | 40 | 3 | 9 | 7 | 8 |
| 4 | POZAREK Roman | CZE | 4.9 | 39 | 2 | 11 | 7 | 8 |
| 4 | SMILJANIC Ales | SLO | 4.9 | 34 | 2 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | KUKEC Dejan | SLO | 3.9 | 31 | 1 | 11 | 4 | 8 |
| 7 | TOFT HANSEN René | DEN | 3.8 | 34 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 8 | CAUCHETEUX Raphael | FRA | 3.5 | 28 | 1 | 10 | 3 | 8 |
| 9 | ARNARSON Ernir Hrafn | ISL | 3.3 | 26 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 10 | AWWAD Belal | EGY | 3.0 | 24 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 10 | HEUBERGER Christian | GER | 3.0 | 27 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 10 | JEONG Yi-Kyeong | KOR | 3.0 | 24 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 10 | RAPOTEC Rok | SLO | 3.0 | 6 | - | 3 | - | 2 |
| 10 | SAMI Yessine | TUN | 3.0 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 10 | SIMON Andreas | GER | 3.0 | 21 | 1 | 8 | - | 7 |
| 16 | AL WAZZAN Baqer | KUW | 2.8 | 22 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| 16 | KRONBORG RASMUSSEN Lasse | DEN | 2.8 | 25 | 1 | 7 | 6 | 9 |
| 18 | GREBENÁR Gábor | HUN | 2.7 | 24 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 19 | AL HADDAD Abdullah | KUW | 2.6 | 21 | - | 8 | 5 | 8 |
| 19 | CUARTERO SANCHEZ David | ESP | 2.6 | 18 | - | 8 | 2 | 7 |
| 19 | IBRAHIM Mohamed | EGY | 2.6 | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 19 | SORHAINDO Cédric | FRA | 2.6 | 21 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 23 | BUFFA Alejandro | ARG | 2.5 | 20 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 23 | DORE Benoit | FRA | 2.5 | 20 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 25 | GHIONEA Valentin Marijan | ROM | 2.4 | 19 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 25 | HRAFNSSON Einar Ingi | ISL | 2.4 | 19 | - | 9 | 1 | 8 |
| 25 | MBEMBAMALONGA Merville Welcome | CGO | 2.4 | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 25 | OH Yun-Suk | KOR | 2.4 | 19 | - | 7 | 5 | 8 |
| 29 | AL ZOABI Abdul Aziz | KUW | 2.3 | 18 | - | 9 | - | 8 |
| 29 | SESUM Zarko | SCG | 2.3 | 18 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 29 | SILVA Danilo Paulino | BRA | 2.3 | 18 | - | 7 | 4 | 8 |
| 29 | SOLDANESCU Bogdan Vasile | ROM | 2.3 | 18 | - | 7 | 4 | 8 |
| 29 | VALENZUELA DUPRÉ Alfredo D. | CHI | 2.3 | 18 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 34 | CHRISTOPHERSEN Sven | GER | 2.2 | 20 | - | 7 | 6 | 9 |
| 34 | GUARDIOLA VILLAPLANA Gedeón | ESP | 2.2 | 11 | - | 4 | 3 | 5 |
| 34 | LARSSON Joakim | SWE | 2.2 | 11 | - | 5 | 1 | 5 |
| A következõ 10 játékos holtversenyben áll 2.1-es átlaggal |
| Pont = (PL) x 5 + (2p) x 2 + (SL) x 1 |