Hely | Név | Csapat | LSZ | Átl. | Msz |
1 | MALTEZ MUNOZ Eduardo A. | CHI | 21 | 2.6 | 8 |
2 | RIBEIRO Felipe Borges Dutra | BRA | 20 | 2.5 | 8 |
3 | MOTL Jirí | CZE | 16 | 2.0 | 8 |
4 | TOMAS GONZALEZ Victor | ESP | 15 | 1.9 | 8 |
4 | YAKOV Gil | ISR | 15 | 1.9 | 8 |
6 | BASSIOUNY Mohamed | EGY | 12 | 1.5 | 8 |
6 | FRANCISCO Renan | BRA | 12 | 1.5 | 8 |
6 | KYLISEK David | CZE | 12 | 1.5 | 8 |
6 | SAMI Yessine | TUN | 12 | 1.5 | 8 |
6 | SOBOL Jan | CZE | 12 | 1.5 | 8 |
11 | BERNHARDSSON Lars | SWE | 11 | 1.4 | 8 |
11 | GRAFENHORST Yves | GER | 11 | 1.4 | 8 |
11 | JOHANSSON Robert | SWE | 11 | 1.4 | 8 |
14 | JUNG Soo-Young | KOR | 10 | 1.3 | 8 |
14 | MBEMBA Ulfra Duravel | CGO | 10 | 1.3 | 8 |
14 | NAGY Kornél | HUN | 10 | 1.1 | 9 |
14 | ONDONGO Rochette | CGO | 10 | 1.3 | 8 |
A következõ 9 játékos holtversenyben áll 9 szerzett labdával |