Kapus statisztika - Hetes védés
Hely | Név | Csapat | % | Védés | Lövés | Msz |
1 | VRAN Jure | SLO | 47 | 9 | 19 | 8 |
2 | KOVÁCS János | HUN | 42 | 5 | 12 | 9 |
3 | MIKLER Roland | HUN | 37 | 7 | 19 | 9 |
4 | CIOBANU Ionut | ROM | 33 | 5 | 15 | 8 |
4 | KRUPA Jakub | CZE | 33 | 5 | 15 | 8 |
4 | MARJANAC Dragan | SCG | 33 | 7 | 21 | 9 |
4 | OLIVA CIFUENTES René A. | CHI | 33 | 3 | 9 | 8 |
4 | SKOK Matevz | SLO | 33 | 3 | 9 | 5 |
9 | PINCIROLI Nicolas | ARG | 29 | 8 | 28 | 8 |
10 | AL HALWAJI Abdullah | KUW | 27 | 3 | 11 | 5 |
10 | LAHBACHA Hamdi | TUN | 27 | 3 | 11 | 8 |
10 | POPESCU Mihai Catalin | ROM | 27 | 4 | 15 | 8 |
13 | PETRZALA Tomás | CZE | 25 | 3 | 12 | 8 |
14 | CHAABANI Ammar | TUN | 22 | 4 | 18 | 7 |
14 | GUSTAVSSON Björgvin | ISL | 22 | 6 | 27 | 8 |
16 | PERISIC Vladimir | SCG | 21 | 3 | 14 | 9 |
17 | FRIIS Kristian Duvald | DEN | 20 | 4 | 20 | 9 |
17 | RODRIGUEZ ARENAS Manuel | ESP | 20 | 3 | 15 | 8 |
19 | MOHAMED El Sayed | EGY | 19 | 3 | 16 | 6 |
20 | HEINEVETTER Silvio | GER | 18 | 4 | 22 | 9 |
Rövidítések:
Msz = Mérkõzés szám
