Kapus statisztika - Lövések védése
Hely | Név | Csapat | % | Védés | Lövés | Msz |
1 | KRUPA Jakub | CZE | 43 | 101 | 235 | 8 |
2 | NIELSEN Stephen Dyreborg | DEN | 41 | 80 | 195 | 9 |
3 | CAPPELLE Robin | FRA | 40 | 85 | 210 | 8 |
3 | MIKLER Roland | HUN | 40 | 128 | 319 | 9 |
5 | ÁKESSON Philip | SWE | 38 | 57 | 151 | 8 |
5 | MARJANAC Dragan | SCG | 38 | 99 | 262 | 9 |
5 | SVANSSON Davíd | ISL | 38 | 27 | 72 | 6 |
8 | PETRZALA Tomás | CZE | 37 | 42 | 113 | 8 |
9 | BLADH Robert | SWE | 36 | 56 | 155 | 6 |
9 | REIS Flávio Mendes dos | BRA | 36 | 32 | 90 | 8 |
9 | RODRIGUEZ ARENAS Manuel | ESP | 36 | 30 | 83 | 8 |
12 | FRIIS Kristian Duvald | DEN | 35 | 75 | 216 | 9 |
12 | VRAN Jure | SLO | 35 | 58 | 168 | 8 |
14 | HANY Hesham | EGY | 34 | 80 | 235 | 8 |
14 | ROBIN Mickael | FRA | 34 | 45 | 132 | 8 |
16 | CIOBANU Ionut | ROM | 33 | 38 | 115 | 8 |
16 | HEINEVETTER Silvio | GER | 33 | 98 | 299 | 9 |
16 | LAHBACHA Hamdi | TUN | 33 | 50 | 152 | 8 |
Rövidítések:
Msz = Mérkõzés szám
