A magyar keret tagjainak adatai
Mez | Név | Mag. | Súly | Szül.dátum | Kor | Klub | Vál. | Gól |
2 | CSORBA Gábor | 174 | 80 | 1984.03.21 | 21 | Komlói Bányász SK | 14 | 26 |
3 | SUTKA Norbert | 203 | 100 | 1985.01.11 | 20 | Pick Szeged | 19 | 41 |
4 | PÁLOS Gábor | 187 | 80 | 1985.06.21 | 20 | MKB Veszprém KC | 9 | 18 |
5 | ZUBAI Szabolcs | 191 | 80 | 1984.03.31 | 21 | Dunaferr SE | 20 | 41 |
6 | NAGY Kornél | 193 | 75 | 1986.11.21 | 18 | Békési FKC | 22 | 87 |
7 | CSÁSZÁR Gábor | 187 | 75 | 1984.06.16 | 21 | Dunaferr SE | 35 | 143 |
8 | GREBENÁR Gábor | 193 | 93 | 1984.08.17 | 21 | Dunaferr SE | 29 | 40 |
9 | HALÁSZ Máté | 194 | 80 | 1984.06.02 | 21 | Pick Szeged | 15 | 26 |
10 | PUTICS Barna | 201 | 95 | 1984.08.18 | 21 | MKB Veszprém KC | 24 | 63 |
11 | SZALAFAI Gábor | 194 | 75 | 1985.04.13 | 20 | Gyõri ETO | 14 | 18 |
12 | KOVÁCS János | 193 | 78 | 1984.03.13 | 21 | Szigetvári TSE | 29 | - |
13 | SCHUCH Timuzsin | 197 | 90 | 1985.06.05 | 20 | MKB Veszprém KC | 16 | 13 |
14 | GULYÁS Péter | 198 | 90 | 1984.03.04 | 21 | MKB Veszprém KC | 26 | 94 |
15 | TOMORI Gyõzõ | 196 | 80 | 1984.01.19 | 21 | Csömör | 15 | - |
16 | MIKLER Roland | 188 | 90 | 1984.09.20 | 20 | Dunaferr SE | 29 | - |
17 | PáL Gergõ | 194 | 90 | 1985.05.18 | 20 | PLER-Airport | 1 | - |
